장비보유현황
| 장비명 | 규격 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 바닥(마루 및 목재) 광택기 Mixing Machine |
18" | 3대 | 청소용 |
| 16" | 2대 | 청소용 | |
| Shaper (대리석 및 바닥제 일체) |
200G/A | 2대 | 청소용 |
| 고압세정기 | 15Hp | 2대 | 청소용 |
| 고압콤푸레셔 | 3Hp | 2대 | 청소용 |
| 고압세척기 | 1대 | 청소용 | |
| 고속연마기 (대리석) |
18" | 2대 | 청소용 |
| 탑승식(습식) 스크러버 | 560mm | 2대 | 청소용 |
| 외벽청소용구 일체 (외벽 및 유리) |
청소용 | ||
| 순찰차 | 9인승 | 1대 | 경비용 |
| 승용차 | 5인승 | 4대 | 경비 및 업무용 |
| 화물차 | 1Ton | 1대 | 경비 및 업무용 |
| 무전기 | 휴대용 | 40개 | 경비용 |
| 가스분사기 | 휴대용 | 20정 | 경비용 |
| 경봉 | 휴대용 | 20개 | 경비용 |
| 순찰시계 | 20개 | 경비용 | |
| 수중 모터펌프 | 5Hp / 3Hp / 1Hp | 5대 | 저수조 청소용 |
| 기타 서치라이트 등 부속장구 일체 | 저수조 청소용 |
